Alle Spiele des SEK Freiburg in der Bunten Liga Freiburg – gespielte mit Ergebnis, kommende mit Anstoßzeit und Platz.
Alle Spiele des SEK Freiburg in der Bunten Liga Freiburg – gespielte mit Ergebnis, kommende mit Anstoßzeit und Platz.
| # | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | 1. FC Ferdi Weiss (H) | 0:2 |
| 2 | Kante Freiburg (H) | 1:7 |
| 3 | Haxe des Bösen (A) | 1:4 |
| 4 | Lokomotive Littenweiler (A) | 1:6 |
| 5 | Kämpfende Herzen (H) | 3:6 |
| 6 | Dynamo Tresen (H) | 1:5 |
| 7 | Rakete Freiburg (A) | 1:7 |
| 8 | Soccerfield Rockers (H) | 5:2 |
| 9 | Zeugen Yeboahs (H) | 1:6 |
| 10 | Die 2. Wahl (H) | – |
| 11 | Chimichurri Auriazul (H) | 1:5 |
| 12 | Latinos Freiburg (H) | 8:3 |
| 13 | SG Eisendübel Wadenkreuz (A) | – |
| 14 | Wurschtwecklebombers (A) | – |
* Bei den noch offenen Spielen sind Datum, Uhrzeit und Ort vorläufig. Der Marian-Rutka-Platz ist nur eingeschränkt bespielbar, Ansetzungen können sich deshalb noch verschieben.
Ergebnisse aus dem offiziellen Spielbetrieb der Bunten Liga Freiburg. Ergebnis immer aus SEK-Sicht.